Дата актуализации: 25.08.2020
ГОСТ 15173-70
Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения
| Статус документа: | действует |
| Название рус.: | Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения |
| Название англ.: | Plastics. Method for determination of mean coefficient of linear thermal expansion |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 25.08.2020 |
| Дата издания: | 01.05.1987 |
| Дата введения: | 30.06.1970 |
| Дата последнего изменения: | 01.01.2020 |
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
| Область применения нормативного документа: | Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает метод определения их среднего коэффицента линейного теплового расширения |
| Список изменений в документе: | №1 от 01.01.1983 (рег. 04.08.1982) «Срок действия продлен» |







