Дата актуализации: 25.08.2020
ГОСТ 16483.31-74
Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний
| Статус документа: | действует |
| Название рус.: | Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний |
| Название англ.: | Wood. Resonance method for determination of modulus of elasticity and shear and decrement vibrations |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 25.08.2020 |
| Дата издания: | 01.07.1999 |
| Дата введения: | 30.06.1975 |
| Дата последнего изменения: | 01.01.2020 |
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
| Заменён на: | ГОСТ 15890-70 |
| Область применения нормативного документа: | Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает резонансный метод определения модуля упругости вдоль волокон древесины, модулей сдвига в радиальной и тангентальной плоскостях при продольной нагрузке и логарифмического декремента колебаний — показателя рассеяния энергии |
| Список изменений в документе: | №1 от 01.01.1981 (рег. 29.01.1980) «Срок действия продлен» №2 от 01.01.1986 (рег. 13.06.1985) «Срок действия продлен» |







