Дата актуализации: 15.09.2020
МДС 11-21.2009
Методика определения точного местоположения и глубины залегания, а также разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных кабелей, трубопроводов газо-, водоснабжения и др.), предотвращающих их повреждения при проведении земляных работ
Статус документа: | действует |
Обозначение: | МДС 11-21.2009 |
Название рус.: | Методика определения точного местоположения и глубины залегания, а также разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных кабелей, трубопроводов газо-, водоснабжения и др.), предотвращающих их повреждения при проведении земляных работ |
Дата актуализации текста: | 08.10.2010 |
Дата добавления в базу: | 08.10.2010 |
Дата введения: | 01.01.2009 |
Разработан в: | ООО «Тектоплан» ООО «Геологоразведка» |
Утверждён в: | ООО «Тектоплан» (01.01.2009) |
Опубликован в: | ОАО «ЦПП» № 2009 |
Область и условия применения: | Настоящая методика предназначена для применения в проектных, строительных, научных и эксплуатационных подразделениях строительного комплекса г. Москвы. Методика предназначена для проектировщиков, инженерно-технических работников, работников эксплуатирующих организаций, занимающихся прокладкой инженерных коммуникаций, возведением подземных сооружений и их ремонтом, использующих приборы поиска подземных коммуникаций, георадарные технологии, занимающихся георадарным обследованием грунта на трассах тоннелей и обладающих начальными навыками работы с приборами поиска подземных коммуникаций и георадарами. |
Оглавление: | ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. ПОИСК ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАССОИСКАТЕЛЕЙ 3.1. Методы поиска подземных коммуникаций 3.2. Точность определения местоположения подземных коммуникаций 3.3. Порядок проведения работ по поиску подземных коммуникаций 3.4. Технические и эксплуатационные характеристики трассоискателей 3.5. Общие требования по технике безопасности при работе с трассоискателями 4. ГЕОРАДАРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 4.1. Планирование и подготовка работ 4.2. Выбор размера площадки зондирования или длины профилей, общие требования 4.3. Выбор шага между соседними положениями антенного блока и между профилями 4.4. Схема сканирования на площадке. Выбор направления сканирования 4.5. Зондирование грунтового массива с дневной поверхности при строительстве подземного сооружения на этапах проектирования и строительства 4.6. Мониторинг грунтового массива с дневной поверхности вдоль трассы подземных коммуникаций после завершения их строительства 4.7. Зондирование на строительной площадке при строительстве зданий, сооружений 4.8. Порядок сканирования 4.9. Выбор площадки и подготовка перед сканированием 4.10. Обработка и интерпретация результатов георадарного зондирования 4.11. Отчетные графические материалы, предоставляемые заказчику 4.12. Требования по составу и подготовке персонала 4.13. Общие требования по технике безопасности при работе с георадарами 5. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Приложение 1 ОПИСАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ТРАССОИСКАТЕЛЕЙ Приложение 2 ОПИСАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ГЕОРАДАРОВ |
МДС скачать, Методические документы в строительстве