Дата актуализации: 15.09.2020
СНиП IV-14-84 Сборник 8-4.2
Станции биологической очистки сточных вод пропускной способностью 10, 17, 25 тыс.м3/сут
Статус документа: | действует |
Обозначение: | СНиП IV-14-84 Сборник 8-4.2 |
Название рус.: | Станции биологической очистки сточных вод пропускной способностью 10, 17, 25 тыс.м3/сут |
Дата актуализации текста: | 01.01.2009 |
Дата добавления в базу: | 29.04.2009 |
Дата введения: | 01.01.1988 |
Разработан в: | ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры 117853, г. Москва, ул. Профсоюзная, 93А |
Утверждён в: | Госстрой СССР (07.12.1987) |
Опубликован в: | Стройиздат № 1989 |
Область и условия применения: | 1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего Сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства сооружений канализации на стадии проекта, рабочего проекта, рабочей документации, а также расчетной стоимости в технико-экономических обоснованиях (ТЭО) и технико-экономических расчетах (ТЭР) и являются обязательными для применения всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности. 2. Укрупненные сметные нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство объектов в районах действия Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84). |
Оглавление: | ОБЩАЯ ЧАСТЬ § 1. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10, 17, 25 тыс. м3/сутки ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ № 902-9-19 § 2. ЗДАНИЕ РЕШЕТОК ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10, 17, 25 тыс. м3/сутки ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ № 902-2-351 § 3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 ТЫС.М3/СУТКИ С СУШКОЙ ОСАДКА НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ № 902—9-15. §4. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 тыс. м3/сутки С ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ ОСАДКА НА ЦЕНТРИФУГАХ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ № 902-9-16 § 5. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 17, 25 тыс. м3/сутки С СУШКОЙ ОСАДКА НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ № 902-9-17 § 6. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 17, 25 тыс. м3/сутки С ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ ОСАДКА НА ЦЕНТРИФУГАХ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ № 902-9-18 § 7. ТРАНСПОРТЕРНАЯ ГАЛЕРЕЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЗДАНИЮ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10,17,25тыс.м3/сутки С ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ ОСАДКА НА ЦЕНТРИФУГАХ В СОСТАВЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ № 902-9-16, 902-9-18 § 8. БЛОК ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10, 17, 25 тыс. м3/сутки ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ № 902-3-20 ПРИЛОЖЕНИЕ |
СНиП скачать, Строительные нормы и правила